В корзине пусто!
8 (812) 980-30-60
Ежедневно с 10 до 2211,35 кг | 3999 p Цена с макс. скидкой 3719 р ? |
|
|||
5,45 кг | 2402 p Цена с макс. скидкой 2234 р ? |
|
|||
2,72 кг | 1508 p Цена с макс. скидкой 1402 р ? |
|
Итого: 0 РУБ. |
Купить
Укажите количество
|
Подкатегория | Корм |
Вид питомца | Собаки |
Возраст | Для взрослых, Менее года |
Размер / Порода | Для крупных пород, Для средних пород, Для мелких пород |
Назначение | Беззерновой |
Основной ингредиент | Лосось, Овощи |
Бренд | GO Natural holistic |
Белки | 22% |
Жиры | 12% |
Клетчатка | 3.5% |
Влажность | 10% |
Кальций | 1% |
Фосфор | 0.7% |
Жирные кислоты Omega 6 | 1.8% |
Жирные кислоты Omega 3 | 0.36% |
Вес собаки (кг) | Для собак, склонных к полноте (г/день) | Для активных собак (г/день) | Для щенков (г/день) |
1-2,3 | 25-51 | 34-68 | 42-85 |
2,3-4,5 | 51-86 | 68-115 | 85-144 |
4,5-9 | 86-115 | 115-144 | 144-173 |
9-13,6 | 115-173 | 144-201 | 173-230 |
13,6-23 | 173-230 | 201-259 | 230-316 |
23-32 | 230-288 | 259-374 | 316-431 |
32-41 | 288-345 | 374-403 | 431-489 |
41-50 | 345-411 | 403-474 | 489-601 |
50-64 | 411-460 | 474-546 | 601-661 |
К сожалению, наши питомцы не могут прямо сказать о своих вкусовых предпочтениях и о недостатках рациона. А ведь порой для того, чтобы хвостатый друг всю свою долгую жизнь оставался бодр и активен, ..